東風(fēng)超龍EQ6105CHTN2公交車(天然氣國五20-41座)
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號 | EQ6105CHTN2 | ||
用途 | 公交客車 | ||
車身長度 | 10490mm | ||
車身寬度 | 2500mm | ||
車身高度 | 3340mm | ||
整車質(zhì)量 | 10400kg | ||
總質(zhì)量 | 16000kg | ||
車身結(jié)構(gòu) | 非承載 | ||
座位數(shù) | 85/20-41 | ||
最高車速 | 69km/h | ||
空調(diào)系統(tǒng) | 可選裝派恩頂置空調(diào),32KW | ||
視聽系統(tǒng) | MP3收放機(jī),可選裝MP4或者M(jìn)P5車載硬盤播放器、手動折疊顯示器 | ||
輔助配置 | 除霜器24V,170W,普通公交座椅(29+1)、對刮式電動雨刮電機(jī)、前后組合燈具、半幅遮陽簾、800A天窗、電風(fēng)扇、內(nèi)視鏡、滅火器 | ||
發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | WP6NG240E50 | ||
發(fā)動機(jī)功率 | 176kW | ||
排量 | 6750mL | ||
發(fā)動機(jī)品牌 | 濰柴動力西港(濰坊)新能源發(fā)動機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB11340-2005, GB18285-2005, GB17691-2005國Ⅴ | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號 | EQ6101HN5AC1 三類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
前懸后懸 | 2380/3110mm | ||
彈簧片數(shù) | 3/4 | ||
離合器 | 單片干式Ф395mm,液壓遠(yuǎn)距離操縱,氣助力 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5000mm | ||
軸荷 | 5500/10500kg | ||
前輪距 | 2060mm | ||
后輪距 | 1860mm | ||
接近離去角 | 9/8° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
規(guī)格 | 11R22.5 | ||
備注 | |||
可選空調(diào),該車裝限速裝置,限速69km/h,WP6NG240E50發(fā)動機(jī)凈功率為172 KW.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司 |
東風(fēng)超龍EQ6105CHTN2公交車(天然氣國五20-41座) 報價與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
東風(fēng)超龍客車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應(yīng)用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進(jìn)韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 鄭州公交集團(tuán)在“強(qiáng)國復(fù)興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達(dá)多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護(hù)航廣大學(xué)子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務(wù)[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟(jì)南公交集團(tuán)開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]