金旅XML6807J55N客車(天然氣國五24-34座)
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號 | XML6807J55N | ||
用途 | 客運客車,旅游客車,團體客車 | ||
車身長度 | 8030mm | ||
車身寬度 | 2500mm | ||
車身高度 | 3240,3300mm | ||
整車質(zhì)量 | 8180,8720kg | ||
總質(zhì)量 | 11600kg | ||
座位數(shù) | 24-32,24-34 | ||
最高車速 | 100km/h | ||
發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | YC4G190N-50 | ||
發(fā)動機功率 | 140kW | ||
排量 | 5200mL | ||
發(fā)動機品牌 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號 | 承載式車身 | ||
前懸后懸 | 1770/2460mm | ||
彈簧片數(shù) | 3/4,8/10,-/- | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800mm | ||
軸荷 | 3600/8000kg | ||
前輪距 | 1950,1990,2030,2060mm | ||
后輪距 | 1800,1835,1870mm | ||
接近離去角 | 12/11° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
規(guī)格 | 8.25R20,9R22.5 | ||
備注 | |||
1.側(cè)窗選裝推拉式結(jié)構(gòu);2.選裝開中門,開中門時額定載客24-32人;3.取消頂置空調(diào)時車高3240mm;4.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.選裝另一款前后圍燈具造型;選裝另一款前霧燈;6.選裝另一款后視鏡;7.發(fā)動機最大凈功率為135kW(YC4G190N-50);8.單門狀態(tài)時裝左側(cè)應(yīng)急門;9.選裝另一款乘客門;10.該車裝ABS系統(tǒng)控制器的型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |