南京金龍“藍(lán)鯨號”全線控整車(純電動8座)
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號 | NJL6450ICEV | ||
用途 | 公交客車 | ||
車身長度 | 4500mm | ||
車身寬度 | 2000mm | ||
車身高度 | 2635mm | ||
整車質(zhì)量 | 2100kg | ||
總質(zhì)量 | 3290kg | ||
座位數(shù) | 8(含安全員座椅) | ||
最高車速 | 30km/h | ||
暖風(fēng)系統(tǒng) | PTC | ||
空調(diào)系統(tǒng) | 高壓電動單冷空調(diào) | ||
發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
電機 | 風(fēng)冷式永磁同步電機 | ||
電機功率 | 50kW | ||
電動機總扭矩 | 180 | ||
純電續(xù)航里程 | 160km | ||
電池容量 | 105Ah | ||
最大扭矩 | 180mm | ||
最大扭矩轉(zhuǎn)速 | 8000 | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
前懸后懸 | 600/600mm | ||
懸架系統(tǒng) | 前懸架類型:麥弗遜式獨立懸架;后懸架類型:五連桿螺旋彈簧非獨立懸架 | ||
車橋 | 前橋類型:斷開式;后橋類型:整體式 | ||
軸距 | 3300mm | ||
前輪距 | 1760mm | ||
后輪距 | 1760mm | ||
接近離去角 | 23.9/28.7° | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 13m | ||
輪胎 | |||
規(guī)格 | 165R13LT |
南京金龍“藍(lán)鯨號”全線控整車(純電動8座) 報價與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
南京金龍其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應(yīng)用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進(jìn)韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 鄭州公交集團(tuán)在“強國復(fù)興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達(dá)多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護(hù)航廣大學(xué)子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務(wù)[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟(jì)南公交集團(tuán)開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]