南京金龍NJL6117BEV8客車(chē)(純電動(dòng)24-53座)
品牌:南京金龍
車(chē)身長(zhǎng)度:10995mm
座位數(shù):24-49,24-53
電動(dòng)機(jī)型號(hào):NJL-DJ01
電機(jī)功率:80kw
排放標(biāo)準(zhǔn):零排放
用途:客運(yùn)客車(chē),旅游客車(chē),團(tuán)體客車(chē)
整車(chē)參數(shù)/信息 | |||
公告型號(hào) | NJL6117BEV8 | ||
用途 | 客運(yùn)客車(chē),旅游客車(chē),團(tuán)體客車(chē) | ||
車(chē)身長(zhǎng)度 | 10995mm | ||
車(chē)身寬度 | 2480mm | ||
車(chē)身高度 | 3540mm | ||
整車(chē)質(zhì)量 | 12800kg | ||
總質(zhì)量 | 17500kg | ||
座位數(shù) | 24-49,24-53 | ||
最高車(chē)速 | 80km/h | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
電機(jī) | NJL-DJ01 | ||
電機(jī)功率 | 80kW | ||
電機(jī)品牌 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | ||
最高續(xù)航里程 | ≥220km | ||
電池容量 | 576、360/576、288/537.6、300/537.6、279.5Ah | ||
最大扭矩 | 750mm | ||
最大扭矩轉(zhuǎn)速 | 2800 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 零排放 | ||
底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
底盤(pán)型號(hào) | 承載式車(chē)身 | ||
前懸后懸 | 2245/3150mm | ||
懸架系統(tǒng) | 空氣懸架(前2后4) | ||
彈簧片數(shù) | -/- | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5600mm | ||
軸荷 | 6500/11000kg | ||
前輪距 | 2054mm | ||
后輪距 | 1860mm | ||
接近離去角 | 9.6/8° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||
備注 | |||
1:該車(chē)裝備帶GPS定位功能的行駛記錄儀,裝備限速裝置,ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:CM4XL-4S/4M/廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司.2:可外接充電,技術(shù)階段為發(fā)展期,該車(chē)示范運(yùn)行區(qū)域?yàn)槿珖?guó).3:使用鋰電池,電池型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:IFP14114198/湖北駱駝特種電源有限公司.電機(jī)峰值功率140kw.4:可取消中門(mén)(此時(shí)安裝安全門(mén)及外推式應(yīng)急窗,座位數(shù)24-53)。選裝前后臉燈具及造型。 |