數(shù)
據(jù)
當(dāng)前位置:綜合首頁...數(shù)據(jù)參考  
2006年08月主要客車廠家產(chǎn)銷情況表
 
                                單位:輛
排序
廠家
本月銷售
本月生產(chǎn)
累計(jì)銷售
累計(jì)生產(chǎn)
合計(jì)
座位
臥鋪
公交
1 鄭州宇通 1610 1323 93 194 1646 11125 12077
2 廈門金旅 1682 1532 16 134 1695 10323 10807
3 蘇州金龍 1085 974 8 103 1291 8587 8834
4 廈門金龍 1021 728   293 1021 5934 5946
5 河南少林 787 399   388 716 4673 4606
6 牡丹客車 576 460   116 651 3428 3471
7 黃?蛙 312 108   204 465 3392 3586
8 中通客車 443 260 11 172 410 3273 3258
9 江蘇友誼 198 146   52 213 2494 2501
10 安徽江淮 341 156   185 360 2298 2228
11 保定長安 444 179   265 491 2227 2316
12 上海申沃 245 1   244 245 2083 2082
13 安徽安凱 297 64 12 221 305 2019 2041
14 揚(yáng)州亞星 277 47   230 258 1675 1735
15 安源客車 190 90 77 23 213 1011 1044
 
 
 

"客車"通用網(wǎng)址直達(dá)
中國客車網(wǎng)
BBS經(jīng)營許可證第041148號(hào)
Alexa權(quán)威排名(英文)
Alexa權(quán)威排名(中文)