數(shù)
據(jù)
當前位置:綜合首頁...數(shù)據(jù)參考  
2006年07月公路客車生產(chǎn)情況
 
 
企業(yè)名稱
本月產(chǎn)量 本期累計 同期產(chǎn)量 同期累計
上汽通用五菱汽車股份有限公司 21038 221190 21579 154467
重慶長安汽車股份有限公司 8015 114013 10881 133511
哈飛汽車股份有限公司 6306 75982 7583 81896
沈陽華晨金杯汽車有限公司 4310 42978 4387 33497
河北長安汽車有限公司 4070 41966 2932 10930
中國第一汽車集團公司 1976 35124 4107 35300
安徽江淮汽車股份有限公司 3584 32278 4568 29528
江鈴汽車集團公司 3074 22852 2936 21284
上海通用(沈陽)北盛汽車有限公司 2533 21803 2846 8345
長城汽車股份有限公司 2508 20796 2598 15426
東風(fēng)本田汽車(武漢)有限公司 1355 17060 2485 13480
北京現(xiàn)代汽車有限公司 2452 15770 1031 2534
南京汽車集團有限公司 1766 13231 1703 11264
江西昌河汽車股份有限公司合肥分公司 1502 12368 578 17475
南京長安汽車有限公司 1209 12357 3074 47094
東風(fēng)柳州汽車有限公司 1220 12209 1206 11606
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 1168 11545 1571 13796
東風(fēng)汽車股份有限公司 2271 10512 1834 9479
湖南長豐汽車制造股份有限公司永州分公司 202 9488 1461 9513
北汽福田汽車股份有限公司 1247 9307 1133 9210
一汽海馬汽車有限公司 922 8446 1639 8644
東風(fēng)汽車有限公司(十堰地區(qū)) 1236 8123 1062 5988
金龍聯(lián)合工業(yè)汽車(蘇州)有限公 1245 7543 705 5107
北京奔馳-戴姆勒克萊斯勒汽車有限公司 1426 6594 2543 9923
鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 993 6327 1197 7265
鄭州宇通客車股份有限公司 1460 10431 736 4406
沈陽中順汽車有限公司 882 5007 196 2334
北京汽車制造廠有限公司 619 4789 1628 8497
湖南長豐汽車制造股份有限公司 373 4567 565 3617
湖南汽車車橋廠 721 4523 636 3832
福建新福達汽車有限公司 600 3685 600 4298
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 597 3105 194 2433
河北中興汽車制造有限公司 329 2855 176 1990
四川一汽豐田汽車有限公司 382 2263 270 1619
安徽安凱汽車股份有限公司 237 1983 251 1632
上海匯眾汽車制造有限公司 183 1934 248 909
上海申沃客車有限公司 232 1837 124 668
保定長安客車制造有限公司 306 1825 0 0
揚州亞星客車股份有限公司 190 1478 266 2231
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司紹興分公司 150 1400 110 784
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 166 1152 288 1744
蕪湖一汽揚子汽車制造有限公司 78 1012 171 1233
猛獅客車有限公司 201 947 161 761
一汽客車(成都)有限公司 831 898 320 362
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 0 867 0 45
浙江飛碟客車制造有限公司 141 857 103 658
東風(fēng)特汽(十堰)輕型客車有限公司 160 838 101 530
云南美的汽車產(chǎn)業(yè)控股有限公司 71 776 0 0
慶鈴汽車(集團)有限公司 94 735 108 429
一汽客車無錫汽車廠客車一分廠 182 661 0 0
湖南省三湘客車集團有限公司 121 627 21 153
亞星奔馳有限公司 54 597 165 714
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 249 576 24 607
東風(fēng)杭州汽車有限公司 79 442 43 308
蕪湖華瑞汽車附件有限公司 41 442 93 628
金華尼奧普蘭車輛有限公司 38 387 31 250
江西消防車輛制造廠(江西豫章實業(yè)有限公司) 131 348 31 354
湖南省商用汽車廠 52 339 32 228
貴州航天圓通汽車制造有限公司 62 320 72 552
中客華北汽車有限責(zé)任公司 185 313 32 858
東風(fēng)云南汽車有限公司 35 313 40 263
廣州羊城汽車旅行車有限公司 20 308 16 227
廣州市駿威客車有限公司 59 301 84 468
江西華翔富奇汽車有限公司 37 295 42 299
重慶力帆汽車有限公司 35 273 60 354
湖北萬山客車有限責(zé)任公司 57 241 18 41
合肥西城輕型客車廠 48 238 60 227
一汽紅塔云南汽車制造有限公司 99 216 0 67
貴州航天凱達客車制造有限責(zé)任公司 30 198 0 0
湖南省汽車制造廠 14 189 30 215
杭州江淮信騰旅行車有限公司 27 174 58 319
桂林大宇客車有限公司 24 173 13 399
桂林客車發(fā)展有限責(zé)任公司 10 163 60 279
商丘市揚子客車有限公司 8 161 10 10
三一集團有限公司 21 151 18 197
江蘇快樂客車有限公司 35 145 2 7
天同集團有限公司 30 129 9 50
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 14 117 4 78
沈陽沈飛巴士制造有限公司 30 102 21 53
四平市長江客車有限公司 5 102 2 37
湖南同心實業(yè)股份有限公司 23 100 5 99
北方奔馳客車制造(煙臺)有限公司 10 88 0 92
山東省武城齊魯汽車有限公司 10 87 63 321
成都一汽汽車有限責(zé)任公司 0 80 88 631
廣州五十鈴客車有限公司 14 71 7 74
資陽亞星客車有限公司 0 61 11 67
新邵縣高橋汽車車身廠 3 30 0 21
沈陽沈飛日野汽車制造有限公司 0 19 0 60
東風(fēng)日產(chǎn)柴汽車有限公司 0 15 15 59
中信機電車轎有限責(zé)任公司 0 0 3 27
沈陽飛機工業(yè)(集團)有限公司 0 0 0 8
沈陽農(nóng)機汽車工業(yè)集團有限公司 0 0 0 540
鎮(zhèn)江汽車制造廠 0 0 28 194
湖南汽車制造有限責(zé)任公司(三一汽車制造有限公司 0 0 0 8
陜西飛機工業(yè)(集團)有限公司 0 0 0 119
 
 
 

"客車"通用網(wǎng)址直達
中國客車網(wǎng)
BBS經(jīng)營許可證第041148號
Alexa權(quán)威排名(英文)
Alexa權(quán)威排名(中文)