數(shù)
據(jù)
當(dāng)前位置:綜合首頁...數(shù)據(jù)參考  
2006年7月份部分客車企業(yè)(分長度)銷售情況
 
 
2006年7月份部分客車企業(yè)(分長度)銷售情況
單位名稱及產(chǎn)品分組 本月完成 累計(jì)完成
其中
11<L≤12 10<L≤11 9<L≤10 8<L≤9 7<L≤8 6<L≤7 5<L≤6
總   計(jì) 合計(jì) 7416 72777 9509 10545 5430 11072 14052 10923 6374
座位 5173 49616 5050 3940 3106 6603 11114 9788 5567
臥鋪 118 1423 1328 30 29 6 0 0 0
公交 2275 21532 3128 6566 2291 4463 2938 1071 681
其他 62 206 3 9 4 0 0 64 126
鄭州宇通 合計(jì) 1343 9512 2238 1280 373 2049 2563 927 65
座位 1038 7721 1241 1014 372 1600 2563 927 0
臥鋪 92 640 627 0 0 0 0 0 0
公交 187 1085 370 265 1 449 0 0 0
其他 26 66 0 1 0 0 0 0 65
廈門金旅 合計(jì) 1307 8641 1330 543 92 641 923 577 505
座位 1253 8300 1067 491 90 629 911 577 505
臥鋪 9 42 42 0 0 0 0 0 0
公交 45 299 221 52 2 12 12 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇州金龍 合計(jì) 1225 7420 372 479 821 1787 2153 1808 0
座位 956 6301 248 233 601 1291 2153 1775 0
臥鋪 11 43 43 0 0 0 0 0 0
公交 222 1040 78 246 220 496 0 0 0
其他 36 36 3 0 0 0 0 33 0
廈門金龍 合計(jì) 746 4913 1828 385 580 1502 618 0 0
座位 536 3608 766 206 580 1438 618 0 0
臥鋪 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公交 210 1305 1062 179 0 64 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹東黃海 合計(jì) 652 3080 899 1245 114 508 6 0 0
座位 138 584 242 313 21 2 6 0 0
臥鋪 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公交 514 2496 657 932 93 506 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河南少林 合計(jì) 523 3871 0 0 82 297 1080 2412 0
座位 332 2415 0 0 82 237 659 1437 0
臥鋪 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公交 191 1456 0 0 0 60 421 975 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牡丹汽車 合計(jì) 398 2850 167 150 1 299 294 604 1335
座位 337 2294 0 0 0 61 294 604 1335
臥鋪 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公交 61 556 167 150 1 238 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江蘇友誼 合計(jì) 393 2275 8 1 169 129 1172 329 467
座位 163 817 8 1 63 37 82 274 352
臥鋪 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公交 230 1458 0 0 106 92 1090 55 115
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中通客車 合計(jì) 322 2793 282 217 130 796 675 692 0
座位 205 2055 244 180 130 188 620 692 0
臥鋪 5 38 38 0 0 0 0 0 0
公交 112 700 0 37 0 608 55 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安徽江淮 合計(jì) 301 1957 127 105 36 616 580 493 0
座位 191 1417 127 61 36 240 460 493 0
臥鋪 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公交 110 540 0 44 0 376 120 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重慶恒通 合計(jì) 296 2026 77 621 383 547 99 0 299
座位 24 53 11 0 24 10 8 0 0
臥鋪 1 46 46 0 0 0 0 0 0
公交 271 1927 20 621 359 537 91 0 299
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上海申沃 合計(jì) 232 1838 30 1800 0 8 0 0 0
座位 0 1 1 0 0 0 0 0 0
臥鋪 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公交 232 1837 29 1800 0 8 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 

"客車"通用網(wǎng)址直達(dá)
中國客車網(wǎng)
BBS經(jīng)營許可證第041148號
Alexa權(quán)威排名(英文)
Alexa權(quán)威排名(中文)