數(shù)
據(jù)
當(dāng)前位置:綜合首頁(yè)...數(shù)據(jù)參考  
2005年12月份中國(guó)中型客車(chē)制造商銷(xiāo)售形勢(shì)分析
 
 
制造商 當(dāng)月產(chǎn)量(輛) 當(dāng)年累計(jì)(輛) 同期累計(jì)(輛) 同比增長(zhǎng)(%)
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 906 7056
6801 3.75
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 1020 4543 3818 18.99
揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 129 2212 2899 -23.70
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 115 1218 1084 12.36
江蘇亞星客車(chē)集團(tuán)有限公司 78 1077 846 27.30
東風(fēng)汽車(chē)公司 197 890 443 100.90
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 94 793 1482 -46.49
河北長(zhǎng)安客車(chē)有限公司 76 689 434 58.76
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 95 561 8 6912.50
四川汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)公司 37 519 464 11.85
廣州駿威客車(chē)有限公司 18 300 589 -49.07
桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)公司 5 103 159 -35.22
浙江飛碟客車(chē)制造有限公司 3 96 86 11.63
湖南省三湘客車(chē)集團(tuán)有限公司 6 94 37 154.05
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 0 90 425 -78.72
重慶力帆汽車(chē)有限公司 26 86 240 -64.17
金華青年汽車(chē)制造有限公司 3 78 111 -29.73
常州長(zhǎng)江客車(chē)集團(tuán)有限公司 14 75 1490 -94.97
上海申沃客車(chē)有限公司 15 70 0 -
躍進(jìn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 11 69 28 146.43
成都隆鑫汽車(chē)制造有限公司 4 69 237 -70.89
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 6 56 0 -
鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 8 47 12 291.67
廣州五十鈴客車(chē)有限公司 18 42 16 162.50
蕪湖一汽揚(yáng)子汽車(chē)制造有限公司 0 8 6 33.33
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)成都汽車(chē)制造廠 0 7 61 -88.52
廣州羊城汽車(chē)有限公司 0 2 16 -87.50
北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 -2 2 3 -33.33
中信機(jī)電制造公司 0 1 22 -95.45
上海匯眾汽車(chē)制造有限公司 0 0 54 -100.00
湖南汽車(chē)車(chē)橋廠 0 0 47 -100.00
鄭州輕型汽車(chē)制造廠 0 0 7 -100.00
沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 0 0 4 -100.00
三一汽車(chē)制造有限公司 0 0 4 -100.00
         
合計(jì) 2882 20853 21933 -4.92

 

 
 
 

"客車(chē)"通用網(wǎng)址直達(dá)
中國(guó)客車(chē)網(wǎng)
BBS經(jīng)營(yíng)許可證第041148號(hào)
Alexa權(quán)威排名(英文)
Alexa權(quán)威排名(中文)