數(shù)
據(jù)
當(dāng)前位置:綜合首頁...數(shù)據(jù)參考  
2005年12月份中國(guó)大型客車制造商銷售形勢(shì)分析
 
 
制造商 當(dāng)月產(chǎn)量(輛) 當(dāng)年累計(jì)(輛) 同期累計(jì)(輛) 同比增長(zhǎng)(%)
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司
915 7112 6723 5.79
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 1122 4745 3803 24.77
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 153 2253 2900 -22.31
安徽安凱汽車股份有限公司 104 1197 1124 6.49
江蘇亞星客車集團(tuán)有限公司 75 1070 825 29.70
東風(fēng)汽車公司 190 893 412 116.75
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 85 775 1404 -44.80
河北長(zhǎng)安客車有限公司 91 711 435 63.45
北汽福田汽車股份有限公司 81 580 17 3311.76
四川汽車工業(yè)集團(tuán)公司 34 441 525 -16.00
廣州駿威客車有限公司 19 279 532 -47.56
湖南省三湘客車集團(tuán)有限公司 1 118 37 218.92
浙江飛碟客車制造有限公司 9 104 88 18.18
桂林客車工業(yè)集團(tuán)公司 6 101 165 -38.79
重慶力帆汽車有限公司 24 75 220 -65.91
常州長(zhǎng)江客車集團(tuán)有限公司 14 75 1479 -94.93
福建新龍馬汽車股份有限公司 8 74 0 -
金華青年汽車制造有限公司 7 73 118 -38.14
上海申沃客車有限公司 15 70 0 -
躍進(jìn)汽車集團(tuán)有限公司 7 62 26 138.46
成都隆鑫汽車制造有限公司 2 57 218 -73.85
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 0 46 372 -87.63
廣州五十鈴客車有限公司 18 41 14 192.86
鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 8 41 13 215.38
中國(guó)第一汽車集團(tuán)成都汽車制造廠 0 6 50 -88.00
蕪湖一汽揚(yáng)子汽車制造有限公司 0 5 2 150.00
北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 0 4 3 33.33
上海匯眾汽車制造有限公司 0 3 54 -96.30
廣州羊城汽車有限公司 0 2 13 -92.31
沈陽飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 0 1 2 -50.00
湖南汽車車橋廠 0 0 53 -100.00
中信機(jī)電制造公司 0 0 22 -100.00
鄭州輕型汽車制造廠 0 0 8 -100.00
三一汽車制造有限公司 0 0 4 -100.00
         
合計(jì) 2988 21012 21661 -3.00

 

 
 
 

"客車"通用網(wǎng)址直達(dá)
中國(guó)客車網(wǎng)
BBS經(jīng)營(yíng)許可證第041148號(hào)
Alexa權(quán)威排名(英文)
Alexa權(quán)威排名(中文)