數(shù)
據(jù)
當(dāng)前位置:綜合首頁(yè)...數(shù)據(jù)參考  
2005年12月份中國(guó)大型客車(chē)制造商生產(chǎn)形勢(shì)分析
 
 
制造商
當(dāng)月產(chǎn)量(輛)
當(dāng)年累計(jì)(輛)
同期累計(jì)(輛)
同比增長(zhǎng)(%)
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 1125 6912 4956 39.47
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司
313
3441
3629
-5.18
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 269 1562 1439 8.55
上海申沃客車(chē)有限公司 159 1226 1373 -10.71
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 138 1058 953 11.02
東風(fēng)汽車(chē)公司 121 780 256 204.69
揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 256 750 339 121.24
金華青年汽車(chē)制造有限公司 187 598 542 10.33
四川銀河汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 21 595 4 14775.00
桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)公司 67 481 355 35.49
常州長(zhǎng)江客車(chē)集團(tuán)有限公司 50 437 893 -51.06
廣州駿威客車(chē)有限公司 0 365 718 -49.16
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 72 359 23 1460.87
江蘇亞星客車(chē)集團(tuán)有限公司 83 232 135 71.85
沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 40 213 210 1.43
西安西沃客車(chē)有限公司 68 195 294 -33.67
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)公司 8 154 92 67.39
北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 12 137 107 28.04
湖南省三湘客車(chē)集團(tuán)有限公司 19 118 74 59.46
廣州五十鈴客車(chē)有限公司 21 115 238 -51.68
北京中大燕京汽車(chē)有限公司 1 43 0 -
鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 5 31 16 93.75
上海匯眾汽車(chē)制造有限公司 4 6 18 -66.67
四川汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)公司 0 0 14 -100.00
         
合計(jì) 3039 19808 16678 18.77

 

 
 
 

"客車(chē)"通用網(wǎng)址直達(dá)
中國(guó)客車(chē)網(wǎng)
BBS經(jīng)營(yíng)許可證第041148號(hào)
Alexa權(quán)威排名(英文)
Alexa權(quán)威排名(中文)